Klubmeisterschaft 2017
- Details
- Veröffentlicht: Sonntag, 14. Mai 2017 17:59
- Geschrieben von Marco
- Zugriffe: 9317
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebenbichler Klaus | X |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 7½ | 5 |
2 | Irschick Christoph | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 8½ | 3 |
3 | Kirschner Oswald | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 6 | 6 |
4 | Krapf Matthias | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
5 | Kuen Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
6 | Leitinger Kurt | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 5½ | 7 |
7 | Lerch Johannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2½ | 9 |
8 | Peck David | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 0 | 0 | 4½ | 8 |
9 | Schett Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1½ | 11 |
10 | Schranzhofer Marco | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | X | ½ | ½ | 8½ | 3 |
11 | Steiner Heinrich | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | X | ½ | 9½ | 1 (Klubmeister) |
12 | Thöny Hermann | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | X | 9 |
2 |
Klubmeister 2017 Steiner Heinrich! Gratulation!